本赛季总轮次
参赛球队数量
赛季总比赛场次
赛季时间跨度
以下为本赛季各轮次详细对阵安排,点击可查看更多信息
| 轮次 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 3月1日 | 上海海港 |
2:1 | 北京国安 |
19:35 | 已结束 |
| R1 | 3月2日 | 山东泰山 |
3:0 | 长春亚泰 |
15:30 | 已结束 |
| R1 | 3月2日 | 成都蓉城 |
1:1 | 武汉三镇 |
19:35 | 已结束 |
| R2 | 3月8日 | 北京国安 |
- | 天津津门虎 |
19:35 | 进行中 |
| R2 | 3月9日 | 上海申花 |
- | 浙江队 |
15:30 | 未开始 |
| R2 | 3月9日 | 河南队 |
- | 深圳新鹏城 |
19:35 | 未开始 |
| R3 | 3月15日 | 武汉三镇 |
- | 上海海港 |
19:35 | 未开始 |
| R3 | 3月16日 | 长春亚泰 |
- | 成都蓉城 |
15:30 | 未开始 |
| R4 | 3月30日 | 浙江队 |
- | 山东泰山 |
19:35 | 未开始 |
| R4 | 3月31日 | 深圳新鹏城 |
- | 上海申花 |
15:30 | 未开始 |
回顾本赛季精彩进球与关键时刻
上海海港2:1北京国安,新赛季开门红
山东泰山3:0长春亚泰展现卫冕冠军实力
成都蓉城1:1战平武汉三镇,主场气势如虹
16支劲旅逐鹿中原,谁将问鼎冠军?
截至最新一轮比赛结束后的积分排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 2 | 山东泰山 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 3 | 成都蓉城 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 4 | 上海申花 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 5 | 北京国安 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | 浙江队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | 武汉三镇 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 8 | 天津津门虎 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
了解各平台直播安排,不错过每一场比赛
每周精选焦点战直播
LIVE全场次高清直播
LIVE多路信号自由选择
LIVE独家花絮与回放
LIVE为您解答关于中超联赛赛程的各类疑问
我们致力于为广大球迷提供最及时、最全面的中超联赛赛程信息。从开赛到收官,从积分榜到直播信息,一站式满足您的观赛需求。我们的数据实时更新,确保您第一时间掌握最新赛况。
赛程变动第一时间同步,比分实时刷新
16支球队30轮赛程无遗漏,数据详尽
完美适配手机浏览,随时随地查看赛程
汇聚百万球迷,分享观赛体验与精彩讨论